-
Категории
- Антенны
- Датчики
- Дискретные полупроводники
- Защита от замыкания
- Инструменты и расходные материалы
- Интегральные схемы (ИС)
- Испытательное оборудование
- Кабели и провода
- Механическая обработка
- Оптоэлектроника
- Пассивные компоненты
- Промышленный контроль
- Соединители
- Электромеханический
- Энергетические продукты
- Весь каталог
-
- Управление батареей
- Приводы ворот
- Контроллеры горячей замены
- Регуляторы напряжения LDO
- Светодиодные драйверы
- Водители автомобилей
- Специализированное управление питанием
- Микросхемы выключателя питания - Распределение мощности
- Опорные значения напряжения
- Регуляторы напряжения - Линейные
- Переключающие регуляторы напряжения
- Регуляторы напряжения
Omron E5CWL-R1TC AC100-240
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Данные о товаре
Партийный номер товара
E5CWL-R1TC AC100-240
mpn (Manufacturer Part Number)
Temperature Controllers
При нажатии на кнопку с Вас спишется 1 запрос
Сводная информация
Доступность
9 шт.
Поставщики
15
Минимальная цена поставщиков
61 326,08 ₽
Курс на 12/04/2026
1 EUR = 90.01 RUB
1 USD = 76.97 RUB
1 USD = 76.97 RUB
С информацией о условиях конвертации валюты и формирования цены можно ознакомиться по ссылке
Важное
Цены и поставщики
Валюта
Доступность
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
|---|---|---|
| TME | 2 | 1 |
| Airline Hydraulics | По запросу | 1 |
| Verical | 2 | 1 |
| DigiKey | По запросу | 1 |
| TTI | По запросу | 1 |
| Sager Electronics | По запросу | 1 |
| Newark | По запросу | 1 |
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 |
| Heilind Asia | По запросу | 1 |
| Onlinecomponents.com | По запросу | 1 |
| Heilind Americas | По запросу | 1 |
| Avnet | По запросу | 1 |
| RS (Formerly Allied Electronics) | По запросу | 1 |
| Master Electronics | По запросу | 1 |
| Mouser | По запросу | 1 |
|
1+
|
2+
|
3+
|
4+
|
5+
|
7+
|
8+
|
10+
|
16+
|
25+
|
50+
|
100+
|
1000+
|
10000+
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 140,85 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 471,93 ₽ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| 0,00 ₽ | ||
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - | |
| - | - |
| Поставщик |
Доступность (шт)
|
MOQ
Минимальный объем заказа (MOQ) - наименьшее количество, которое можно купить у поставщика
|
1+
|
2+
|
3+
|
4+
|
5+
|
7+
|
8+
|
10+
|
16+
|
25+
|
50+
|
100+
|
1000+
|
10000+
|
Количество | Стоимость | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TME | 2 | 1 | 745,91 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||
| Airline Hydraulics | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Verical | 2 | 1 | 694,04 ₽ | 0,00 ₽ | |||||||||||||||
| DigiKey | По запросу | 1 | 856,46 ₽ | - | - | ||||||||||||||
| TTI | По запросу | 1 | 702,44 ₽ | 701,00 ₽ | 694,04 ₽ | 687,15 ₽ | 680,32 ₽ | 668,26 ₽ | - | - | |||||||||
| Sager Electronics | По запросу | 1 | 681,31 ₽ | 667,67 ₽ | 635,89 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Newark | По запросу | 1 | 1 057,93 ₽ | 1 001,88 ₽ | 972,11 ₽ | 942,36 ₽ | 890,62 ₽ | - | - | ||||||||||
| Interstate Connecting Components | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Heilind Asia | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Onlinecomponents.com | По запросу | 1 | 704,01 ₽ | 698,96 ₽ | 683,05 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Heilind Americas | По запросу | 1 | - | - | - | ||||||||||||||
| Avnet | По запросу | 1 | 681,31 ₽ | 649,62 ₽ | 632,52 ₽ | 624,93 ₽ | 616,81 ₽ | - | - | ||||||||||
| RS (Formerly Allied Electronics) | По запросу | 1 | 1 074,07 ₽ | 1 028,49 ₽ | 966,66 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Master Electronics | По запросу | 1 | 704,01 ₽ | 698,96 ₽ | 683,05 ₽ | - | - | ||||||||||||
| Mouser | По запросу | 1 | 813,32 ₽ | 807,26 ₽ | 807,26 ₽ | 807,26 ₽ | 807,26 ₽ | 800,89 ₽ | - | - |
Технические характеристики
- Max Operating Temperature 55 °C
- Min Operating Temperature -10 °C
- Mount Panel
- Ratings IP50
- RoHS Compliant
- Termination Screw
- Weight 100.243914 g
- Control Method On/Off, Proportional (PID)
- Display Type Dual
Описание
Temperature Controllers
E5CWL-R1TC AC100-240, OMRON INDUSTRIAL PRODUCTS
MELA TEMP CONTROL E5CWLR1TCAC100240
CONTROL TEMP RELAY OUT 100-240V
TEMPERATURE CONTROLLER, 250VAC; Thermocouple Type:J, K, R, S, T; Operating Temperature Max:55°C; Operating Temperature Min:-10°C; Temperature Accuracy ±:0.5%; Output Voltage Max:250VAC; Output Voltage Min:-
E5CWL-R1TC AC100-240, OMRON INDUSTRIAL PRODUCTS
MELA TEMP CONTROL E5CWLR1TCAC100240
CONTROL TEMP RELAY OUT 100-240V
TEMPERATURE CONTROLLER, 250VAC; Thermocouple Type:J, K, R, S, T; Operating Temperature Max:55°C; Operating Temperature Min:-10°C; Temperature Accuracy ±:0.5%; Output Voltage Max:250VAC; Output Voltage Min:-
-
Сроки поставки
Скачайте спецификацию и техническую документацию для товара Omron E5CWL-R1TC AC100-240TME: 14 дней
Airline Hydraulics: -
Verical: -
DigiKey: 91 день
TTI: -
Sager Electronics: 3 дня
Newark: -
Interstate Connecting Components: -
Heilind Asia: -
Onlinecomponents.com: 63 дня
Heilind Americas: -
Avnet: 49 дней
RS (Formerly Allied Electronics): -
Master Electronics: 63 дня
Mouser: -